 |
| gelopen in |
 |
2005: 1431.5 km
2006: 1582.0 km
2007: 1565.0 km
2008: 1678.5 km
2009: 306.5 km |
 |
 |
| km in '06 - '07 - '08 - '09 |
 |
01/ 102 - 85 - 181 -98.0
02/ 144 - 176 - 144 - 114.5
03/ 156 - 228 - 260 - 85.5
04/ 195 - 149 - 235 - 8.5
05/ 153.0 - 158.5 - 82.5
06/ 114.0 - 119.5 - 119.5
07/ 68.0 - 100.5 -91.5
08/ 170.0 - 131.5 - 136.5
09/ 190.5 - 122.0 - 163.0
10/ 86.0 - 94.0 -76.5
11/ 93.5 - 100.0 -92.5
12/ 109.5 - 100.0 - 95.5 |
 |
 |
| Weegschaal 2006 - '07 - '08 |
 |
01/: 95 - 93 - 92 - 94
02/: 92 - 92 - 92 - 94
03/: 90 - 91 - 91 - 96
04/: 87 - 91 - 90
05/: 87 - 90 - 90
06/: 86 - 92 - 91
07/: 88 - 91 - 92
08/: 90 - 92 - 92
09/: 90 - 91 - 92
10/: 89 - 91 - 92
11/: 90 - 92 - 91
12/: 92 - 91 - 92 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| 25-02-2009 |
 |
 |
Midwinterjogging Hasselt |
|
|
Voor het eerste sinds lange tijd, denk dat het geleden is van de zomervakantie, nog eens enkele opeenvolgende dagen verlof genomen. De kredietcrisis sloeg ook in de verzekeringsbedrijven hard toe, ... dus moet er hard gewerkt worden om de gaten te dichten. Ik geraak al een tijdje niet meer aan de kilometers die m'n benen graag zouden lopen en ik vrees dan ook dat ik weinig kan gaan doen in Bonn einde april. Zondag nog eens een wedstrijdje gelopen, de midwinterjogging in Kiewit in de achtertuin van Chokri's Pukkelpop. Er was een massa volk voor de 10K, ik schat een 800 man. Vabco was ruim vertegenwoordigd, met 65 waren we. Ik sta weer iets zwaarder en door de geringe trainingsarbeid van de laatste maanden zou ik al blij zijn met een tijd van rond de 50 minuten. Vertrokken tegen 5 min/km en de laatste 3 km toch nog kunnen versnellen. Aangekomen in 48.37 en was daarmee meer dan tevreden. De volgende weken gaat de trainingsafstand terug omhoog, we zien wel of het binnen 2 maanden een halve of hele marathon wordt.
|
25-02-2009, 19:14:44 bob
|
|
|
 |
|
 |
| gelopen wedstrijden in 2005 |
 |
30/01: zilvermeer 10 km 52.30
26/02: 1/2 Eersel 1.59.32
24/08: hapert 10 K: 51.30
09/10: 1/2 Eindhoven: 1.54.25
30/10: E-Leur: 10 K: 53.52
05/11: zilvermeer 10 K 49.19
03/12: Blauwe Kei 6 K: 29.30
17/12: Prinsenpark 6 K: 28.48 |
 |
 |
| gelopen wedstrijden in 2006 |
 |
18/2 Nuclea 5.5 km: 28.05
12/3 Weert: 1/4 M: 51.20
07/5 Wenen: M: 4.18.39
05/8 Gierle: 6.75 K: 32.45
16/8 Hapert: 10 K: 48.13
02/9 Pierenloop 10 M: 1.22.18
30/9 1/2 M Kust: 1.49.50
28/10 4K Westerlo: 20.15
04/11 Mol 10 K: 48.09
26/11 Keiheuvel 6K: 30.42
02/12 Blauwe Kei 6K: 28.20
16/12 Prinsenpark 6K: 28.24
27/12 Meeuwen 5 K: 25.09 |
 |
 |
| gelopen wedstrijden in 2007 |
 |
25/02 10 K Hasselt: 49.54
18/03 1/2 M Velth: 1.57.57
15/04 M Parijs: 4.42.40
04/05: 5K Lommel: 23.48
11/05: 8 K Mol: 43.39
02/06: 10 K Neerpelt: 51.18
21/06: 5K Beerse: 22.15
09/07: 10K Looi: 50.00
18/08: 10K Alphen; 50.43
01/09: 10 M Ravels: 1.24.00
29/09: 9K Prinsenpark: 46.25
14/10: 1/2 M Eindh: 1.56.05
27/10: 4K Westerlo: 18.11
11/11: 5K Mol: 22.55
24/11: 6K IRMM: 28.32
25/11: 3K Keiheuvel: 15.22
01/12: 6K Blauwe Kei: 27.49
15/12: 6K Prinsenpark: 27.28
23/12: 10.5K Brxl: 52.45
27/12: 5,3 K Meeuwen: 24.12 |
 |
 |
| gelopen wedstrijden 2008 |
 |
26/01: 6 K Keiheuvel: 29.32
03/02: 7 K Geel: 33.28
24/02: 10 K Hasselt: 49.19
09/03: 9.6K Drunen: 46.36
20/04: M A'pen: 4.17.09
02/05: Holven 4.8 K: 21.01
21/05: Hoogstraten 10 K: 52.55
31/05: Neerpelt 5K: 22.16
19/06: Beerse 5K: 23.03
18/07: Wiekevorst 10 K: 49.15
28/09: M Berlijn: 4.20.02
25/10: Westerlo 4K: 18.08
08/11: Mol 5K: 22.41
06/12: Blauwe Kei 6K: 27.42
13/12: 6K Prinsenpark: 27.59
27/12: 5K Meeuwen: 24.54 |
 |
 |
| Gelopen in 2009 |
 |
1/2: kajakjogging 7 K: 34.20
:22/02: Midwinter 10K: 48.36
:08/03: Flitsrun 12K: 1.02.48
01/06: Foorloop Dessel 5K: 23.59 |
 |
 |
| geplande wedstrijden 2009 |
 |
domestic 5K
marathon Reims |
 |
 |
|
|
 |